| اسم | قطاع الصلب المجلفن |
| سميك | 0.13-1.0/BWG/AWG |
| العرض قبل المموج | 762-1200 مم |
| العرض بعد المموج | 600-1000مم |
| طلاء الزنك | 30-275ز/م2 |
| وزن | 2-4 طن |
| معيار | أستم-A653; JIS G3302; إن10147;إلخ |
| شروط الدفع | تي/تي, إل سي, ويسترن يونيون, باي بال, س/أ, موانئ دبي |
| النظام العادي | 25 طن أو حاوية واحدة, لكمية أقل, للتواصل معنا للحصول على التفاصيل |
| صلابة | لينة صعبة(HRB60),متوسطة الصلابة(HRB60-85),من الصعب الكامل(HRB85-95) |
| هيكل السطح | لمعة منتظمة,الحد الأدنى من لمعة, صفر لمعة, لمعة كبيرة |
| المعالجة السطحية | مطلي بالكروم / غير مطلي بالكروم, مزيت/غير مزيت, تمرير الجلد |







